福布斯足壇估值TOP30:皇馬曼聯(lián)斷層前二巴薩3利物浦4曼城5拜仁6
| 體育資訊05月30日?qǐng)?bào)道 2024/25賽季行將結(jié)束,福布斯更新了2025年的足球俱樂(lè)部估值榜單,皇馬連續(xù)4年、過(guò)去12年中第9次登頂足壇最貴俱樂(lè)部,曼聯(lián)緊隨其后,巴薩落后這兩家俱樂(lè)部約10億美元排名第三位。 據(jù)福布斯介紹,他們對(duì)俱樂(lè)部的估值基于企業(yè)價(jià)值(股權(quán)加凈債務(wù)),參考?xì)v史交易以及各聯(lián)賽和各球隊(duì)的未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景。 30支最具價(jià)值的足球隊(duì)總價(jià)值超過(guò)720億美元,平均每支24億美元,較2024年創(chuàng)紀(jì)錄的22.6億美元增長(zhǎng)5%。榜單包括12支英超球隊(duì)、4支意甲球隊(duì)、3支西甲球隊(duì)、2支德甲球隊(duì)和1支法甲球隊(duì)。此外還有8支來(lái)自美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟(MLS)的球隊(duì),但排名最高的洛杉磯FC僅位列第15,估值12.5億美元。 福布斯2025足球俱樂(lè)部估值前30 #1. 67.5億美元 皇家馬德里 年度變化:2% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:俱樂(lè)部會(huì)員 | 收入:11.29億美元
#2. 66億美元 曼聯(lián) 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:格雷澤家族,吉姆·拉特克利夫 | 收入:8.34億美元
#3. 56.5億美元 巴塞羅那 年度變化:1% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:俱樂(lè)部會(huì)員 | 收入:8.21億美元
#4. 54億美元 利物浦 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:約翰·亨利,湯姆·沃納 | 收入:7.73億美元
#5. 53億美元 曼城 年度變化:4% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng) | 收入:9.01億美元
#6. 51億美元 拜仁慕尼黑 年度變化:2% | 聯(lián)賽:德甲 | 所有者:俱樂(lè)部會(huì)員 | 收入:8.27億美元
#7. 46億美元 巴黎圣日耳曼 年度變化:5% | 聯(lián)賽:法甲 | 所有者:卡塔爾體育投資 | 收入:8.7億美元
#8. 34億美元 阿森納 年度變化:31% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:斯坦利·克倫克 | 收入:7.71億美元
#9. 33億美元 托特納姆熱刺 年度變化:3% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:約瑟夫·劉易斯家族信托,丹尼爾·列維 | 收入:6.66億美元
#10. 32.5億美元 切爾西 年度變化:4% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:托德·博利,Clearlake Capital | 收入:5.91億美元
#11. 21.5億美元 尤文圖斯 年度變化:5% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:阿涅利家族 | 收入:3.89億美元 #12. 20.5億美元 多特蒙德 年度變化:4% | 聯(lián)賽:德甲 | 所有者:伯恩德·格斯克,贏創(chuàng)工業(yè) | 收入:5.55億美元 #13. 17億美元 馬德里競(jìng)技 年度變化:6% | 聯(lián)賽:西甲 | 所有者:米格爾·吉爾,恩里克·塞雷佐,Ares Management,伊丹·奧弗 | 收入:4.42億美元 #14. 15億美元 AC米蘭 年度變化:5% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:紅鳥(niǎo)資本 | 收入:4.33億美元 #15. 12.5億美元 洛杉磯FC 年度變化:4% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:貝內(nèi)特·羅森塔爾,布蘭登·貝克,拉里·伯格,彼得·古伯 | 收入:1.5億美元 #16. 12億美元 邁阿密國(guó)際 年度變化:17% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:豪爾赫·馬斯,何塞·馬斯,大衛(wèi)·貝克漢姆 | 收入:1.8億美元 #17. 11.5億美元 國(guó)際米蘭 年度變化:15% | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:橡樹(shù)資本管理 | 收入:4.3億美元 #18. 11.25億美元 西漢姆聯(lián) 年度變化:2% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:大衛(wèi)·沙利文,1890s Holdings,大衛(wèi)·戈?duì)柕录易逍磐?| 收入:3.49億美元 #19. 11億美元 紐卡斯?fàn)柭?lián) 年度變化:38% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:沙特阿拉伯公共投資基金 | 收入:4.03億美元 #20. 10億美元 洛杉磯銀河 年度變化:5% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:菲利普·安舒茨 | 收入:9500萬(wàn)美元 #21. 9.75億美元 亞特蘭大聯(lián) 年度變化:8% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:亞瑟·布蘭克 | 收入:1.05億美元 #22. 9億美元 阿斯頓維拉 年度變化:13% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:韋斯·埃登斯,納塞夫·薩維里斯 | 收入:3.43億美元 #23. 8.75億美元 紐約城FC 年度變化:3% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng),斯坦布倫納家族 | 收入:7800萬(wàn)美元 #24. 8.6億美元 布萊頓 年度變化:18% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:托尼·布魯姆 | 收入:2.8億美元 #25. 8.5億美元 富勒姆 年度變化:8% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:沙德·汗 | 收入:2.29億美元 #26. 8.25億美元 奧斯汀FC 年度變化:10% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:安東尼·普雷科特,埃迪·馬爾蓋因 | 收入:9000萬(wàn)美元 #27. 8.1億美元 羅馬 年度變化:2024年未上榜 | 聯(lián)賽:意甲 | 所有者:弗里德金集團(tuán) | 收入:2.73億美元 #28. 8億美元 西雅圖海灣人 年度變化:2% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:阿德里安·哈瑙爾 | 收入:8300萬(wàn)美元 #29. 7.9億美元 水晶宮 年度變化:1% | 聯(lián)賽:英超 | 所有者:Eagle Football,喬什·哈里斯,大衛(wèi)·布利策,史蒂夫·帕里什 | 收入:2.21億美元 #30. 7.85億美元 華盛頓聯(lián) 年度變化:1% | 聯(lián)賽:MLS | 所有者:杰森·萊維恩,史蒂文·卡普蘭 | 收入:9000萬(wàn)美元 |
相關(guān)閱讀
熱門新聞
博主:女籃國(guó)手李夢(mèng)無(wú)緣新賽季W(wǎng)CBA,或前往土耳其打球
去留洋18歲張子宇未能在注冊(cè)截止日之前完成報(bào)名,無(wú)緣新賽季W(wǎng)CBA
消耗不小,NBA球員場(chǎng)均需保持7kmh速度兩隊(duì)場(chǎng)均合計(jì)需跑動(dòng)55公里
真鐵人,布里奇斯自進(jìn)NBA后生涯570場(chǎng)常規(guī)賽全勤,歷史第四
28+20!XJBD申京造反了,賽場(chǎng)打阿杜
中國(guó)女籃迎來(lái)利好!三大中鋒無(wú)緣新賽季W(wǎng)CBA:宮魯鳴這下賺翻了
攜手楊瀚森庫(kù)里開(kāi)啟“亂穿鞋”時(shí)代上腳李寧韋德之道經(jīng)典配色
中國(guó)男籃再出現(xiàn)丑聞,冠軍球隊(duì)欠薪被投訴到國(guó)際籃聯(lián),將面臨退賽
鮑威爾25+6波齊姆斯基20+8熱火主場(chǎng)擊敗勇士
NBA戰(zhàn)報(bào):雷霆11399國(guó)王取NBA6連勝,亞歷山大33+8+3









